Crit Calculator
Compare three builds side by side
Build A
★ BestCrit Bonus+0.0
Crit Zone12.0%
Damage Gain+0.00%
Crit Parameters
Increases crit hits on head, throat, heart
Merits0
Damage Perks
+10% throat damage
Build B
Crit Bonus+0.0
Crit Zone12.0%
Damage Gain+0.00%
Crit Parameters
Increases crit hits on head, throat, heart
Merits0
Damage Perks
+10% throat damage
Build C
Crit Bonus+0.0
Crit Zone12.0%
Damage Gain+0.00%
Crit Parameters
Increases crit hits on head, throat, heart
Merits0
Damage Perks
+10% throat damage
Results Comparison
Build A — Hit Zones
| Body Part | Base Hit % | New Hit % | Base Mult | New Mult |
|---|---|---|---|---|
| head | 9.60 | 9.60 | ×3.50 | ×3.50 |
| throat | 1.20 | 1.20 | ×3.50 | ×3.50 |
| heart | 1.20 | 1.20 | ×3.50 | ×3.50 |
| chest | 22.00 | 22.00 | ×2.00 | ×2.00 |
| stomach | 17.60 | 17.60 | ×2.00 | ×2.00 |
| groin | 4.40 | 4.40 | ×2.00 | ×2.00 |
| leg | 17.60 | 17.60 | ×1.00 | ×1.00 |
| foot | 8.80 | 8.80 | ×0.70 | ×0.70 |
| arm | 8.80 | 8.80 | ×1.00 | ×1.00 |
| hand | 8.80 | 8.80 | ×0.70 | ×0.70 |
Base Damage168.72
New Damage168.72
Change+0.00
Gain %+0.00%
Base is calculated from default zones with no crit bonuses or damage perks.
Build B — Hit Zones
| Body Part | Base Hit % | New Hit % | Base Mult | New Mult |
|---|---|---|---|---|
| head | 9.60 | 9.60 | ×3.50 | ×3.50 |
| throat | 1.20 | 1.20 | ×3.50 | ×3.50 |
| heart | 1.20 | 1.20 | ×3.50 | ×3.50 |
| chest | 22.00 | 22.00 | ×2.00 | ×2.00 |
| stomach | 17.60 | 17.60 | ×2.00 | ×2.00 |
| groin | 4.40 | 4.40 | ×2.00 | ×2.00 |
| leg | 17.60 | 17.60 | ×1.00 | ×1.00 |
| foot | 8.80 | 8.80 | ×0.70 | ×0.70 |
| arm | 8.80 | 8.80 | ×1.00 | ×1.00 |
| hand | 8.80 | 8.80 | ×0.70 | ×0.70 |
Base Damage168.72
New Damage168.72
Change+0.00
Gain %+0.00%
Base is calculated from default zones with no crit bonuses or damage perks.
Build C — Hit Zones
| Body Part | Base Hit % | New Hit % | Base Mult | New Mult |
|---|---|---|---|---|
| head | 9.60 | 9.60 | ×3.50 | ×3.50 |
| throat | 1.20 | 1.20 | ×3.50 | ×3.50 |
| heart | 1.20 | 1.20 | ×3.50 | ×3.50 |
| chest | 22.00 | 22.00 | ×2.00 | ×2.00 |
| stomach | 17.60 | 17.60 | ×2.00 | ×2.00 |
| groin | 4.40 | 4.40 | ×2.00 | ×2.00 |
| leg | 17.60 | 17.60 | ×1.00 | ×1.00 |
| foot | 8.80 | 8.80 | ×0.70 | ×0.70 |
| arm | 8.80 | 8.80 | ×1.00 | ×1.00 |
| hand | 8.80 | 8.80 | ×0.70 | ×0.70 |
Base Damage168.72
New Damage168.72
Change+0.00
Gain %+0.00%
Base is calculated from default zones with no crit bonuses or damage perks.