Weapon × Bonus Matrix
Color-coded tier ratings per weapon × bonus combination.
Legend — white corner dot = custom rating
S
A+
A
B+
B
B-
C+
C
F
Not compatible
No rating
Melee - Clubbing
| Weapon | Achilles | Crusher | Cupid | Disarm | Empower | Frenzy | Fury | Home Run | Motivation | Plunder | Powerful | Rage | Roshambo | Slow | Specialist | Stun | Throttle | Wind-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Baseball Bat | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Bo Staff | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Cricket Bat | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Crowbar | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Flail | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Frying Pan | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Hammer | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Handbag | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Knuckle Dusters | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Lead Pipe | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Metal Nunchaku | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Sledgehammer | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D | |||
| Wooden Nunchaku | D | D | B+ | C | B | D | B- | F | B+ | B | D | C- | A- | B | D |
Melee - Piercing
| Weapon | Achilles | Assassinate | Backstab | Bleed | Cupid | Deadeye | Disarm | Empower | Eviscerate | Frenzy | Fury | Irradiate | Penetrate | Plunder | Puncture | Rage | Slow | Specialist | Throttle | Weaken | Wind-Up | Wither |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterfly Knife | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Dagger | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Diamond Bladed Knife | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Kitchen Knife | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Macana | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Ninja Claws | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Pen Knife | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Sai | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Scalpel | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Spear | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- | |||
| Swiss Army Knife | B+ | F | B+ | D | B+ | B+ | B | C | B | F | A+ | F | B+ | B | C- | A- | D | C- | C- |
Melee - Slashing
| Weapon | Achilles | Berserk | Bleed | Bloodlust | Cupid | Disarm | Double-Edged | Empower | Eviscerate | Expose | Frenzy | Fury | Grace | Motivation | Parry | Plunder | Quicken | Rage | Specialist | Throttle | Weaken | Wind-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Spattered Sickle | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Bone Saw | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Chain Whip | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Claymore Sword | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Guandao | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Kama | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Katana | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Kodachi | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Leather Bullwhip | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Naval Cutlass | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Samurai Sword | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Scimitar | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- | ||||
| Yasukuni Sword | D | B+ | C- | D | D | B+ | B | B+ | C | B | B- | C+ | F | B+ | B | A- | D | C- |